Β' Λυκείου | Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθήματα | Ώρες |
---|---|
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 |
ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 2 |
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ | 3 |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
Μαθήματα | Ώρες |
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 |
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 2 |
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 2 |
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) | |
Μαθήματα | Ώρες |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
* Στις παραπάνω ώρες περιλαμβάνονται και εκείνες των 22 υποχρεωτικών τρίωρων προσομοιωτικών διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων ** Στις παραπάνω ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται οι έκτακτες διδακτικές ώρες για την κάλυψη πιθανών κενών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.